最新:114030507期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114030507 | 05-31 11:45:00 | 5+7+3=15 |
114030506 | 05-31 11:40:00 | 0+6+6=12 |
114030505 | 05-31 11:35:00 | 6+3+7=16 |
114030504 | 05-31 11:30:00 | 9+7+7=23 |
114030503 | 05-31 11:25:00 | 4+1+3=08 |
114030502 | 05-31 11:20:00 | 6+6+9=21 |
114030501 | 05-31 11:15:00 | 2+3+2=07 |
114030500 | 05-31 11:10:00 | 7+2+8=17 |
114030499 | 05-31 11:05:00 | 9+8+5=22 |
114030498 | 05-31 11:00:00 | 7+9+7=23 |
114030497 | 05-31 10:55:00 | 1+3+9=13 |
114030496 | 05-31 10:50:00 | 1+4+9=14 |
114030495 | 05-31 10:45:00 | 0+2+7=09 |
114030494 | 05-31 10:40:00 | 0+0+1=01 |
114030493 | 05-31 10:35:00 | 3+2+0=05 |
114030492 | 05-31 10:30:00 | 5+0+7=12 |
114030491 | 05-31 10:25:00 | 9+1+2=12 |
114030490 | 05-31 10:20:00 | 5+6+2=13 |
114030489 | 05-31 10:15:00 | 2+6+0=08 |
114030488 | 05-31 10:10:00 | 2+4+6=12 |
114030487 | 05-31 10:05:00 | 3+8+7=18 |
114030486 | 05-31 10:00:00 | 1+8+6=15 |
114030485 | 05-31 09:55:00 | 8+9+0=17 |
114030484 | 05-31 09:50:00 | 5+6+7=18 |
114030483 | 05-31 09:45:00 | 3+0+8=11 |
114030482 | 05-31 09:40:00 | 6+3+8=17 |
114030481 | 05-31 09:35:00 | 3+2+5=10 |
114030480 | 05-31 09:30:00 | 6+9+6=21 |
114030479 | 05-31 09:25:00 | 6+5+9=20 |
114030478 | 05-31 09:20:00 | 2+1+0=03 |
114030477 | 05-31 09:15:00 | 1+5+0=06 |
114030476 | 05-31 09:10:00 | 6+3+2=11 |
114030475 | 05-31 09:05:00 | 6+0+7=13 |
114030474 | 05-31 09:00:00 | 8+8+7=23 |
114030473 | 05-31 08:55:00 | 2+4+9=15 |
114030472 | 05-31 08:50:00 | 8+8+1=17 |
114030471 | 05-31 08:45:00 | 7+2+7=16 |
114030470 | 05-31 08:40:00 | 5+7+1=13 |
114030469 | 05-31 08:35:00 | 5+5+4=14 |
114030468 | 05-31 08:30:00 | 7+7+4=18 |
114030467 | 05-31 08:25:00 | 5+3+4=12 |
114030466 | 05-31 08:20:00 | 0+8+4=12 |
114030465 | 05-31 08:15:00 | 0+2+9=11 |
114030464 | 05-31 08:10:00 | 8+4+1=13 |
114030463 | 05-31 08:05:00 | 5+4+2=11 |
114030462 | 05-31 08:00:00 | 7+7+4=18 |
114030461 | 05-31 07:55:00 | 4+0+2=06 |
114030460 | 05-31 07:50:00 | 1+2+3=06 |
114030459 | 05-31 07:45:00 | 1+1+5=07 |
114030458 | 05-31 07:40:00 | 9+5+5=19 |
114030457 | 05-31 07:35:00 | 9+9+6=24 |
114030456 | 05-31 07:30:00 | 6+7+8=21 |
114030455 | 05-31 07:25:00 | 5+4+7=16 |
114030454 | 05-31 07:20:00 | 2+5+1=08 |
114030453 | 05-31 07:15:00 | 1+3+8=12 |
114030452 | 05-31 07:10:00 | 9+4+0=13 |
114030451 | 05-31 07:05:00 | 1+3+8=12 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114030450 | 05-30 23:55:00 | 2+1+0=03 |
114030449 | 05-30 23:50:00 | 4+7+9=20 |
114030448 | 05-30 23:45:00 | 7+1+5=13 |
114030447 | 05-30 23:40:00 | 0+7+2=09 |
114030446 | 05-30 23:35:00 | 5+0+7=12 |
114030445 | 05-30 23:30:00 | 2+1+4=07 |
114030444 | 05-30 23:25:00 | 2+1+7=10 |
114030443 | 05-30 23:20:00 | 5+9+3=17 |
114030442 | 05-30 23:15:00 | 3+0+1=04 |
114030441 | 05-30 23:10:00 | 9+9+3=21 |
114030440 | 05-30 23:05:00 | 5+2+1=08 |
114030439 | 05-30 23:00:00 | 3+1+1=05 |
114030438 | 05-30 22:55:00 | 6+7+8=21 |
114030437 | 05-30 22:50:00 | 1+3+7=11 |
114030436 | 05-30 22:45:00 | 8+8+3=19 |
114030435 | 05-30 22:40:00 | 9+1+3=13 |
114030434 | 05-30 22:35:00 | 2+5+2=09 |
114030433 | 05-30 22:30:00 | 5+5+6=16 |
114030432 | 05-30 22:25:00 | 7+7+3=17 |
114030431 | 05-30 22:20:00 | 2+1+5=08 |
114030430 | 05-30 22:15:00 | 0+5+0=05 |
114030429 | 05-30 22:10:00 | 7+3+7=17 |
114030428 | 05-30 22:05:00 | 5+1+8=14 |
114030427 | 05-30 22:00:00 | 6+0+2=08 |
114030426 | 05-30 21:55:00 | 6+3+8=17 |
114030425 | 05-30 21:50:00 | 1+0+3=04 |
114030424 | 05-30 21:45:00 | 1+8+1=10 |
114030423 | 05-30 21:40:00 | 8+8+1=17 |
114030422 | 05-30 21:35:00 | 8+5+4=17 |
114030421 | 05-30 21:30:00 | 8+4+7=19 |
114030420 | 05-30 21:25:00 | 2+1+1=04 |
114030419 | 05-30 21:20:00 | 2+9+8=19 |
114030418 | 05-30 21:15:00 | 8+1+9=18 |
114030417 | 05-30 21:10:00 | 0+5+1=06 |
114030416 | 05-30 21:05:00 | 5+8+9=22 |
114030415 | 05-30 21:00:00 | 6+4+5=15 |
114030414 | 05-30 20:55:00 | 1+0+2=03 |
114030413 | 05-30 20:50:00 | 0+8+5=13 |
114030412 | 05-30 20:45:00 | 2+7+1=10 |
114030411 | 05-30 20:40:00 | 0+5+8=13 |
114030410 | 05-30 20:35:00 | 4+4+6=14 |
114030409 | 05-30 20:30:00 | 6+9+2=17 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大最新走势预测在线查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114030507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030504 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030499 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030494 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030480 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030478 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030474 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030457 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030450 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030442 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030441 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030439 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030420 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030417 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030416 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114030414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114030411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114030410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114030409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大最新走势预测在线查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 267 ) 期 | 25 | 未开 ( 267 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 339 ) 期 |
0 | 未开 ( 1059 ) 期 | 27 | 未开 ( 515 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大最新走势预测在线查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
30508 | --- | 小 | 单 | |
30507 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
30506 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
30505 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
30504 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
30503 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
30502 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
30501 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
30500 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
30499 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
30498 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
30497 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
30496 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
30495 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
30494 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
30493 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
30492 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
30491 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
30490 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30489 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
30488 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大最新走势预测在线查询 All rights reserved.